Donnerstag 01.08.2019
Freitag 02.08.2019
Samstag 02.08.2019
Spielplan Donnerstag 01.08.2019
Nr. | Platz | Grp. | Uhrzeit | Spielpaarung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HP | A | 11:30 | Real Madrid | – | FK Roter Stern Belgrad | 1- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | A | 11:30 | Inter Mailand | – | Eintracht Frankfurt0 | 0- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HP | B | 12:45 | Juventus Turin | – | FC Basel | 3- | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | B | 12:45 | Palmeiras FC Sao Paulo | – | FC Fulham | 2- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HP | A | 16:00 | Real Madrid | – | Inter Mailand | 1- | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | A | 16:00 | FK Roter Stern Belgrad | – | Eintracht Frankfurt | 2- | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HP | B | 17:15 | Juventus Turin | – | Palmeiras FC Sao Paulo | 0- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | B | 17:15 | FC Basel | – | FC Fulham | 3- | 2 |
Freitag 02.08.2019
Nr. | Platz | Grp. | Uhrzeit | Spielpaarung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | HP | A | 17:00 | Eintracht Frankfurt | – | Real Madrid | 0- | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | A | 17:00 | Inter Mailand | – | FK Roter Stern Belgrad | 2- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | HP | B | 18:15 | FC Fulham | – | Juventus Turin | 0- | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | B | 18:15 | Palmeiras FC Sao Paulo | – | FC Basel | 2- | 2 |
Spielplan Endrunde
Samstag 03.08.2019
Nr. | Platz | Uhrzeit | 1. Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | HP | 9:30 | Inter Mailand | – | SE Palmeiras | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Uhrzeit | 2. Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | HP | 10:45 | Juventus Turin | – | Real Madrid | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Uhrzeit | Spiel um Platz 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 12:15 | Roter Stern Belgrad | – | FC Fulham | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Uhrzeit | Spiel um Platz 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HP | 12:15 | Eintracht Frankfurt | – | FC Basel | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Uhrzeit | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | HP | 13:30 | Inter Mailand | – | Real Madrid | 4-5 nP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Uhrzeit | Endspiel | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | HP | 14:45 | SE Palmeiras | – | Juventus Turin |